| STAND CLUBKAMPIOENSCHAP 2009 - 2010 (CYCLO) | |||||||||||
| dec/09 | febr. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept | Totaal | ||
| 1 | Van Acker Hilaire | 867 | 1208 | 1460 | 1584 | 1822 | 1575 | 1873 | 10389 | ||
| 2 | Geldhof Albert | 1258 | 926 | 1220 | 1496 | 1566 | 1911 | 1957 | 10334 | ||
| 3 | Neyt Christiaan | 580 | 500 | 975 | 1077 | 1820 | 1444 | 1858 | 8254 | ||
| 4 | De Decker Myriam | 498 | 417 | 895 | 1077 | 1698 | 1117 | 1575 | 7277 | ||
| 5 | Van Hyfte Firmin | 485 | 578 | 814 | 1139 | 1387 | 1188 | 1182 | 6773 | ||
| 6 | Schaubroeck Dany | 389 | 982 | 902 | 1180 | 1139 | 840 | 806 | 6238 | ||
| 7 | Van Damme Antoine | 777 | 431 | 939 | 629 | 1370 | 725 | 1317 | 6188 | ||
| 8 | Van Hyfte Piet | 708 | 190 | 671 | 982 | 1239 | 1191 | 1165 | 6146 | ||
| 9 | Bollaert Kamiel | 892 | 347 | 559 | 724 | 1367 | 702 | 1483 | 6074 | ||
| 10 | Van Hamme Filip | 273 | 484 | 743 | 1018 | 1168 | 896 | 1376 | 5958 | ||
| 11 | Van de Veire Alfred | 396 | 200 | 654 | 1025 | 1159 | 997 | 1450 | 5881 | ||
| 12 | Vergeyle Greta | 244 | 75 | 654 | 811 | 1014 | 694 | 1450 | 4942 | ||
| 13 | De Boos Hanny | 360 | 407 | 814 | 1034 | 1388 | 508 | 0 | 4511 | ||
| 14 | Van Vooren Willy | 477 | 199 | 616 | 664 | 947 | 1223 | 4126 | |||
| 15 | Welvaert Annie | 540 | 170 | 619 | 565 | 739 | 724 | 287 | 3644 | ||
| 16 | De Coninck Felix | 50 | 100 | 290 | 751 | 898 | 710 | 825 | 3624 | ||
| 17 | Van Hyfte Etienne | 0 | 50 | 395 | 403 | 1100 | 304 | 693 | 2945 | ||
| 18 | Verhoene Theofiel | 0 | 0 | 324 | 494 | 598 | 483 | 822 | 2721 | ||
| 19 | Sichin Peter | 0 | 192 | 479 | 868 | 536 | 192 | 445 | 2712 | ||
| 20 | Van de Veire Patrick | 0 | 50 | 288 | 340 | 858 | 643 | 441 | 2620 | ||
| 21 | De Roo Marnix | 0 | 50 | 286 | 301 | 858 | 512 | 439 | 2446 | ||
| 22 | Van Hyfte Robert | 0 | 50 | 409 | 351 | 691 | 337 | 523 | 2361 | ||
| 23 | Thienpont Freddy | 0 | 50 | 557 | 0 | 375 | 668 | 453 | 2103 | ||
| 24 | Van de Veire Carlos | 0 | 0 | 410 | 402 | 631 | 193 | 351 | 1987 | ||
| 25 | De Boos Irenée | 0 | 311 | 735 | 0 | 728 | 1774 | ||||
| 26 | De Waele Koen | 0 | 50 | 338 | 396 | 220 | 527 | 238 | 1769 | ||
| 27 | Mistiaen Ronny | 59 | 50 | 303 | 349 | 493 | 199 | 220 | 1673 | ||
| 28 | Jolie Ivan | 0 | 0 | 403 | 272 | 160 | 346 | 255 | 1436 | ||
| 29 | Roegiest Mario | 0 | 0 | 0 | 705 | 340 | 305 | 0 | 1350 | ||
| 30 | De Witte Willy | 0 | 50 | 197 | 464 | 380 | 105 | 0 | 1196 | ||
| 31 | Dereu Bart | 0 | 135 | 574 | 250 | 0 | 0 | 145 | 1104 | ||
| 32 | De Backer Alex | 0 | 65 | 189 | 84 | 446 | 180 | 139 | 1103 | ||
| 33 | Wyngaert Jürgen | 390 | 290 | 400 | 1080 | ||||||
| 34 | De Craene Robert | 0 | 0 | 485 | 272 | 286 | 0 | 1043 | |||
| 35 | Couvreur Roger | 252 | 95 | 292 | 67 | 60 | 166 | 58 | 990 | ||
| 36 | Couvreur André | 0 | 50 | 0 | 170 | 430 | 105 | 0 | 755 | ||
| 37 | Perreman Frédérique | 0 | 50 | 0 | 0 | 110 | 105 | 489 | 754 | ||
| 38 | Van Wynsberge Thierry | 45 | 0 | 70 | 210 | 346 | 671 | ||||
| 39 | Verhegghe Marc | 442 | 225 | 667 | |||||||
| 40 | Jolie An-Sofie | 306 | 172 | 100 | 0 | 45 | 623 | ||||
| 41 | Van Der Jeugd Annie | 70 | 66 | 205 | 30 | 85 | 456 | ||||
| 42 | De Decker Eddy | 0 | 50 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 430 | ||
| 43 | Van De Velde Wim | 70 | 150 | 0 | 100 | 65 | 385 | ||||
| 44 | Martens Martin | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||||
| 45 | De Rocker Urbain | 68 | 68 | ||||||||
| 46 | Stockman Monique | 68 | 68 | ||||||||
| 47 | Savat Kristof | 0 | 50 | 50 | |||||||
| 48 | Acke Arsène | 0 | |||||||||
| 49 | Ardinois Romaan | 0 | |||||||||
| 50 | Bekaert Patrick | 0 | |||||||||
| STAND CLUBKAMPIOENSCHAP 2009 - 2010 (VTT) | |||||||||||
| dec/09 | febr. | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug. | Sept | Totaal |
||
1 |
De Witte Willy | 1548 | 388 | 0 | 166 | 615 | 372 | 932 | 4021 |
||
2 |
Jolie Ivan | 1015 | 532 | 0 | 288 | 425 | 494 | 632 | 3386 |
||
3 |
De Craene Robert | 810 | 401 | 0 | 218 | 50 | 305 | 1784 |
|||
4 |
Martens Martin | 440 | 299 | 0 | 105 | 220 | 177 | 377 | 1618 |
||
5 |
De Decker Eddy | 572 | 183 | 195 | 130 | 45 | 174 | 314 | 1613 |
||
6 |
Van de Veire Patrick | 933 | 303 | 0 | 60 | 110 | 78 | 0 | 1484 |
||
7 |
De Roo Marnix | 870 | 393 | 0 | 60 | 110 | 0 | 0 | 1433 |
||
8 |
Jolie An-Sofie | 342 | 255 | 0 | 125 | 100 | 203 | 365 | 1390 |
||
9 |
Van de Veire Alfred | 693 | 233 | 51 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1027 |
||
10 |
Verhegghe Marc | 623 | 0 | 0 | 0 | 623 |
|||||
11 |
De Waele Koen | 306 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
||
12 |
Schaubroeck Dany | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
||
13 |
Verhoene Theofiel | 228 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
||
14 |
Wyngaert Jürgen | 346 | 48 | 0 | 0 | 394 |
|||||
15 |
Van Hamme Filip | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
||
16 |
Thienpont Freddy | 224 | 122 | 0 | 0 | 0 | 346 |
||||
17 |
Roegiest Mario | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
||
18 |
Bollaert Kamiel | 230 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
|||
19 |
Van Vooren Willy | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
|||
20 |
De Boos Irenée | 99 | 45 | 0 | 0 | 58 | 202 |
||||
21 |
Van Wynsberge Thierry | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
||||
22 |
Neyt Christiaan | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
||
23 |
Sichin Peter | 65 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
||
24 |
Geldhof Albert | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
||
25 |
Couvreur André | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
||
26 |
Van De Velde Wim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
||
27 |
Van Acker Hilaire | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|||
28 |
De Decker Myriam | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
||
29 |
Wyngaert Mathias | 30 | 30 |
||||||||
30 |
Bracke Caroline | 0 |
|||||||||
31 |
Bekaert Seppe | 0 |
|||||||||
32 |
Bekaert Patrick | 0 |
|||||||||
33 |
Ardinois Romaan | 0 |
|||||||||
34 |
Acke Arsène | 0 |
|||||||||
35 |
Coone Jean-Pierre | 0 |
|||||||||
36 |
Couvreur Roger | 0 |
|||||||||
37 |
Danneels Bert | 0 |
|||||||||
38 |
Danneels Johan | 0 |
|||||||||
39 |
Danneels Niels | 0 |
|||||||||
40 |
De Backer Alex | 0 |
|||||||||